Küla | Külavanem | Telefon | Ametisse valitud | Volitus kehtib kuni | |
Maigi Päären | Ei avalikustata | 02.03.2019 | 01.03.2023 | ||
Kert Veiper | 510 0407 | 29.08.2020 | 28.08.2024 | ||
Art Kuum | 501 7127 | 25.11.2020 | 24.11.2024 | ||
Mart Sepp | 501 2675 | 28.11.2016 | 27.11.2019 | ||
Jõelähtme küla | Taimi Saarma | 514 4258 | 03.12.2017 | 02.12.2020 | |
Geron Meier | 5342 4141 | 20.09.2020 | 19.09.2024 | ||
Aruaru küla | Tiina Kreitsvald | tiina.kreitsvald@mail.ee | 5886 5645 | 28.11.2020 | 27.11.2024 |
Kostiranna küla | |||||
Anneli Raudlam | 58141313 | 09.12.2019 | 08.12.2023 | ||
Koila küla | Kaidy Kütt | 524 9208 | 28.08.2015 | 27.08.2018 | |
Liivamäe küla | Merilin Uder |
| 5340 9490 | 09.01.2019 | 08.01.2023 |
Hilda Männik | 5782 7856 | 01.11.2018 | 31.10.2022 | ||
Kairi Peterson | 5342 2632 | 09.08.2020 | 08.08.2024 | ||
Maardu küla | Viljar Varik | 5344 6490 | 08.11.2020 | 07.11.2024 | |
Sirje Põllu | 5656 3333 | 30.06.2020 | 29.06.2024 | ||
Tarmo Rähn | 509 1884 | 05.12.2018 | 04.12.2022 | ||
Dagne Kuusik | 5294 943 | | 26.05.2022 | ||
Külle Loik | 5646 4138 | 10.11.2020 | 09.11.2024 | ||
Saha küla | Jaanus Hiis | 513 2368 | 09.04.2018 | 08.04.2022 | |
Saviranna küla | Merike Metstak | 527 8870 | 28.10.2018 | 27.10.2022 | |
Uusküla küla | Tõnis Tuuder | 516 1357 | 10.02.2019 | 09.02.2023 | |
Tiia Välk | 5669 8710 | 21.09.2019 | 20.09.2023 | ||
Piret Pintman-Hellaste | 5645 6028 | 08.09.2018 | 07.09.2022 | ||
Liisi Nool | liisi@igatahes.eu | 5666 4083 | 05.08.2020 | 04.08.2024 |
Alates 15.03.2018 valitakse külavanem neljaks aastaks.
Jõelähtme valla aleviku- ja külavanema statuut
Vabaühendusi ja ettevõtjaid nõustab HEAK (tasuta)
Vaata rahvastiku statistikat külade kaupa siit